


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6
ประจำวันที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5
จับรางวัล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |

ผลิตภัณฑ์นมโฟรโมสต์ 3 ลัง จำนวน 50 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1
ประจำวันที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ด.ช.พิเพษฐ์ | บุญประกอบ |
2 | ด.ญ.ธัญพร | ประสิทธิสุวรรณ |
3 | ด.ช.ธนกฤต | บุญมี |
4 | นางถั่ว | ปลดรัมย์ |
5 | ด.ช.อัศรวินท์ | ยืนสุข |

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 4 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | ด.ญ.ณหทัย | แขมพลรัง |
2 | ด.ญ.อริณรดา | ปลดรัมย์ |
3 | ด.ช.ธนภัทร | เงินโพธิ์ |
4 | ด.ช.ภานุวัฒน์ | ประสิทธิสุวรรณ |

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |
1 | เด็กชาย สมหมาย | ประมาณดี |